| 顏色 | 顏色穩定性 | |||||
| 漂水輕漂 | 漂水中漂 | 漂水重漂 | 高錳輕漂 | 高錳中漂 | 高錳重漂 | |
| 特深藍 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 深藍 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 淺土灰 | 差 | 差 | 差 | 良好 | 差 | 差 |
| 藍黑 | 一般 | 較差 | 較差 | 一般 | 一般 | 較差 |
| 亮鮮 藍 | 良好 | 一般 | 較差 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 超特深藍 | 良好 | 一般 | 較差 | 耐漂 | 一般 | 差 |
| 紫灰藍 | 一般 | 差 | 差 | 一般 | 差 | 差 |
| 路藍 | 一般 | 較差 | 差 | 一般 | 一般 | 差 |
| 大海藍 | 良好 | 一般 | 差 | 良好 | 一般 | 差 |
| 墨綠藍 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 較差 |
| 黑牛 | 差 | 差 | 差 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 灰牛 | 差 | 差 | 差 | 良好 | 良好 | 一般 |
相關信息 







推薦企業
推薦企業
推薦企業